Chuyển Hong Kong 1980 sang WGS 84
Bản vẽ, bản đồ hay số liệu đo cũ ở Hong Kong 1980 (Hồng Kông)? Chuyển tọa độ sang WGS 84 (hệ quy chiếu của GPS) và ngược lại, dạng vĩ độ/kinh độ, UTM hoặc lưới chiếu địa phương, và xem mỗi điểm dịch chuyển bao nhiêu.
Kết quả
Dán các điểm ở trên.
Các hệ quy chiếu và tham số
Mỗi hệ quy chiếu cũ có ellipsoid và gốc riêng. Tọa độ được chuyển sang X, Y, Z (địa tâm), áp dụng phép chuyển đổi công bố trong cơ sở dữ liệu EPSG (tịnh tiến 3 tham số hoặc Helmert 7 tham số) rồi trở về vĩ độ/kinh độ trên ellipsoid đích. Các lưới chiếu (UTM và quốc gia) được tính với đúng ellipsoid ở mỗi phía.
| Hệ quy chiếu | Quốc gia | Ellipsoid | Tham số sang WGS 84 | Độ chính xác | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| PSAD56 | Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia… | International 1924 | -279 · 175 · -379 | ±16 m | EPSG:1208 |
| Campo Inchauspe | Argentina | International 1924 | -148 · 136 · 90 | ±9 m | EPSG:1127 |
| Bogotá 1975 | Colombia | International 1924 | 307 · 304 · -318 | ±10 m | EPSG:1125 |
| NAD27 | Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador… | Clarke 1866 | -12 · 130 · 190 | ±12 m | EPSG:1187 |
| SAD69 | Brazil, Chile, Argentina, Paraguay… | GRS 1967 Modified | -57 · 1 · -41 | ±19 m | EPSG:1864 |
| Yacaré | Uruguay | International 1924 | -124.45 · 183.74 · 44.64 · -0.4384 · 0.5446 · -0.9706 · -2.1365 | ±1.5 m | EPSG:5386 |
| Chua | Paraguay, Brazil | International 1924 | -134 · 229 · -29 | ±12 m | EPSG:1131 |
| Ocotepeque 1935 | Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua… | Clarke 1866 | 213.116 · 9.358 · -74.946 · 2.351418791 · -0.061466912 · 6.394208994 · 5.22 | ±5 m | EPSG:6889 |
| Minna | Nigeria, Cameroon | Clarke 1880 (RGS) | -92 · -93 · 122 | ±15 m | EPSG:1168 |
| Arc 1960 | Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi | Clarke 1880 (RGS) | -157 · -2 · -299 | ±6 m | EPSG:1284 |
| Arc 1950 | Zambia, Zimbabwe, Botswana, Malawi | Clarke 1880 (Arc) | -143 · -90 · -294 | ±44 m | EPSG:1113 |
| Cape | Nam Phi, Lesotho, Eswatini, Botswana… | Clarke 1880 (Arc) | -136 · -108 · -292 | ±9 m | EPSG:1128 |
| Hartebeesthoek94 | Nam Phi, Lesotho, Eswatini, Namibia | WGS 84 | 0 · 0 · 0 | ±1 m | EPSG:1505 |
| Adindan | Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Eritrea | Clarke 1880 (RGS) | -161 · -14 · 205 | ±7 m | EPSG:1106 |
| Point 58 | Burkina Faso, Niger | Clarke 1880 (RGS) | -106 · -129 · 165 | ±44 m | EPSG:1880 |
| Merchich | Ma-rốc, Tây Sahara | Clarke 1880 (IGN) | 31 · 146 · 47 | ±7 m | EPSG:1166 |
| Nord Sahara 1959 | Algeria | Clarke 1880 (RGS) | -267.407 · -47.068 · 446.357 · -0.179423 · 5.577661 · -1.27762 · 1.204866 | ±1 m | EPSG:10296 |
| Carthage | Tunisia | Clarke 1880 (IGN) | -263 · 6 · 431 | ±14 m | EPSG:1130 |
| Camacupa 1948 | Angola | Clarke 1880 (RGS) | -50.9 · -347.6 · -231 | ±5 m | EPSG:1327 |
| Tete | Mozambique | Clarke 1866 | -80 · -100 · -228 | ±17 m | EPSG:6901 |
| Egypt 1907 | Ai Cập | Helmert 1906 | -127.535 · 113.495 · -12.7 · 1.603747 · -0.153612 · -5.364408 · 5.33745 | ±1.2 m | EPSG:7697 |
| Accra | Ghana | War Office | -170 · 33 · 326 | ±6 m | EPSG:6896 |
| Leigon | Ghana | Clarke 1880 (RGS) | -130 · 29 · 364 | ±5 m | EPSG:1159 |
| Ain el Abd 1970 | Ả Rập Xê-út, Kuwait, Bahrain | International 1924 | -143 · -236 · 7 | ±18 m | EPSG:1111 |
| Nahrwan 1967 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê-út, Oman | Clarke 1880 (RGS) | -249 · -156 · 381 | ±44 m | EPSG:1191 |
| Deir ez Zor | Syria, Li-băng | Clarke 1880 (IGN) | -190.421 · 8.532 · 238.69 | ±5 m | EPSG:15742 |
| Palestine 1923 | Israel, Palestine, Jordan | Clarke 1880 (Benoit) | -229 · -67 · 277 | ±2.5 m | EPSG:8650 |
| Karbala 1979 | Iraq | Clarke 1880 (RGS) | 70.995 · -335.916 · 262.898 | ±1 m | EPSG:5078 |
| FD58 | Iran | Clarke 1880 (RGS) | -241.54 · -163.64 · 396.06 | ±0.5 m | EPSG:1513 |
| Qatar 1974 | Qatar | International 1924 | -128.033 · -283.697 · 21.052 | ±1 m | EPSG:1563 |
| Tokyo | Nhật Bản, Hàn Quốc | Bessel 1841 | -146.414 · 507.337 · 680.507 | ±9 m | EPSG:15484 |
| Indian 1975 | Thái Lan | Everest 1830 (1937 Adjustment) | 293 · 836 · 318 · 0.5 · 1.6 · -2.8 · 2.1 | ±3 m | EPSG:1812 |
| Indian 1954 | Thái Lan, Myanmar (Miến Điện) | Everest 1830 (1937 Adjustment) | 217 · 823 · 299 | ±21 m | EPSG:1153 |
| VN-2000 | Việt Nam | WGS 84 | -191.90441429 · -39.30318279 · -111.45032835 · -0.00928836 · 0.01975479 · -0.00427372 · 0.252906278 | ±1 m | EPSG:6960 |
| Kertau 1968 | Malaysia, Singapore | Everest 1830 Modified | -11 · 851 · 5 | ±15 m | EPSG:1158 |
| ID74 | Indonesia | Indonesian National Spheroid | -1.977 · -13.06 · -9.993 · -0.364 · -0.254 · -0.689 · -1.037 | ±3 m | EPSG:1833 |
| Luzon 1911 | Philippines | Clarke 1866 | -133 · -77 · -51 | ±17 m | EPSG:1161 |
| Hong Kong 1980 | Hồng Kông | International 1924 | -162.619 · -276.959 · -161.764 · -0.067753 · 2.243648 · 1.158828 · -1.094246 | ±1 m | EPSG:1825 |
| Indian 1960 | Việt Nam, Campuchia | Everest 1830 (1937 Adjustment) | 198 · 881 · 317 | ±44 m | EPSG:1542 |
| Pulkovo 1942 | Nga, Ukraina, Belarus, Kazakhstan… | Krassowsky 1940 | 23.57 · -140.95 · -79.8 · 0 · -0.35 · -0.79 · -0.22 | ±3 m | EPSG:5044 |
| Pulkovo 1942 | Ba Lan, Romania, Albania, Đức | Krassowsky 1940 | 33.4 · -146.6 · -76.3 · -0.359 · -0.053 · 0.844 · -0.84 | ±1 m | EPSG:1645 |
| ED50 | Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Hy Lạp… | International 1924 | -87 · -98 · -121 | ±10 m | EPSG:1133 |
| GGRS87 | Hy Lạp | GRS 1980 | -199.87 · 74.79 · 246.62 | ±1 m | EPSG:1272 |
| Monte Mario | Italy, San Marino, Thành Vatican | International 1924 | -104.1 · -49.1 · -9.9 · 0.971 · -2.917 · 0.714 · -11.68 | ±4 m | EPSG:1660 |
| S-JTSK | Séc, Slovakia | Bessel 1841 | 570.8 · 85.7 · 462.8 · 4.998 · 1.587 · 5.261 · 3.56 | ±1 m | EPSG:1623 |
ΔX, ΔY, ΔZ tính bằng mét; với 7 tham số, có thêm các góc xoay (giây cung) và tỷ lệ (ppm), theo quy ước của phương pháp EPSG được nêu. Độ chính xác là giá trị EPSG công bố cho phép chuyển đổi: từ vài decimét đến vài chục mét. Với công việc cần độ chính xác cao, hãy dùng tham số hoặc lưới chính thức của cơ quan đo đạc bản đồ quốc gia.
Câu hỏi thường gặp
Hệ quy chiếu (datum) là gì và vì sao tọa độ thay đổi?
Hệ quy chiếu là “gốc tham chiếu” của tọa độ: ellipsoid và vị trí của nó so với Trái Đất. Các hệ cũ (như PSAD56, Minna hay Tokyo) được định vị cho một quốc gia hoặc một châu lục; WGS 84 mà GPS sử dụng là hệ toàn cầu. Cùng một điểm trên mặt đất có vĩ độ và kinh độ khác nhau ở mỗi hệ — chênh lệch thường từ vài chục đến vài trăm mét.
Chuyển đổi này chính xác đến đâu?
Bằng độ chính xác của phép chuyển đổi công bố trong cơ sở dữ liệu EPSG, hiển thị kèm mỗi kết quả: từ tốt nhất (dưới 1 m, với bộ 7 tham số quốc gia) đến trung bình khu vực (5 đến 25 m). Đủ để tìm lại điểm cũ ngoài thực địa, chồng bản vẽ với bản đồ và kiểm tra số liệu đo. Với công việc địa chính hoặc cần độ chính xác cao, hãy dùng tham số hoặc lưới chính thức của cơ quan đo đạc bản đồ quốc gia.
WGS 84 và các khung quy chiếu hiện đại (SIRGAS, POSGAR, MAGNA-SIRGAS, Hartebeesthoek94, ITRF) có phải là một không?
Trong công việc hằng ngày thì có: tất cả đều khớp với WGS 84 trong phạm vi vài centimét đến 1 mét. Vì vậy kết quả theo WGS 84 có thể dùng như khung quy chiếu hiện đại của quốc gia ở mức độ chính xác đó.
Làm sao biết bản vẽ hay bản đồ của tôi dùng hệ quy chiếu nào?
Xem khung tên, chú giải hoặc ghi chú (“Datum”, “Hệ quy chiếu”, “Hệ tọa độ”). Thời gian lập cũng giúp ích: bản vẽ có trước thời GPS hầu như luôn dùng hệ quy chiếu quốc gia cũ. Nếu chưa chắc, hãy chuyển một điểm đã biết và so sánh với số đo GPS.
Dữ liệu của tôi có rời khỏi máy tính không?
Không. Việc chuyển đổi diễn ra hoàn toàn trong trình duyệt của bạn; không có tọa độ nào được gửi lên máy chủ.
