VN-2000 转换为 WGS 84
手上有 VN-2000(越南)的旧图纸、地图或测量成果?把坐标转换为 WGS 84(GPS 使用的基准)并可反向转换,支持经纬度、UTM 或当地平面坐标,还能看到每个点移动了多少。
结果
请在上方粘贴点。
大地基准和参数
每个旧大地基准都有自己的椭球和原点。坐标先转换为 X、Y、Z(地心坐标),再应用 EPSG 数据库中发布的转换(三参数平移或七参数 Helmert 转换),最后转换回目标椭球上的经纬度。平面坐标(UTM 和各国坐标系)在两侧都使用正确的椭球计算。
| 大地基准 | 国家 | 椭球 | 转换到 WGS 84 的参数 | 精度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSAD56 | 秘鲁, 委内瑞拉, 厄瓜多尔, 玻利维亚… | International 1924 | -279 · 175 · -379 | ±16 m | EPSG:1208 |
| Campo Inchauspe | 阿根廷 | International 1924 | -148 · 136 · 90 | ±9 m | EPSG:1127 |
| Bogotá 1975 | 哥伦比亚 | International 1924 | 307 · 304 · -318 | ±10 m | EPSG:1125 |
| NAD27 | 墨西哥, 危地马拉, 伯利兹, 萨尔瓦多… | Clarke 1866 | -12 · 130 · 190 | ±12 m | EPSG:1187 |
| SAD69 | 巴西, 智利, 阿根廷, 巴拉圭… | GRS 1967 Modified | -57 · 1 · -41 | ±19 m | EPSG:1864 |
| Yacaré | 乌拉圭 | International 1924 | -124.45 · 183.74 · 44.64 · -0.4384 · 0.5446 · -0.9706 · -2.1365 | ±1.5 m | EPSG:5386 |
| Chua | 巴拉圭, 巴西 | International 1924 | -134 · 229 · -29 | ±12 m | EPSG:1131 |
| Ocotepeque 1935 | 危地马拉, 萨尔瓦多, 洪都拉斯, 尼加拉瓜… | Clarke 1866 | 213.116 · 9.358 · -74.946 · 2.351418791 · -0.061466912 · 6.394208994 · 5.22 | ±5 m | EPSG:6889 |
| Minna | 尼日利亚, 喀麦隆 | Clarke 1880 (RGS) | -92 · -93 · 122 | ±15 m | EPSG:1168 |
| Arc 1960 | 肯尼亚, 坦桑尼亚, 乌干达, 布隆迪 | Clarke 1880 (RGS) | -157 · -2 · -299 | ±6 m | EPSG:1284 |
| Arc 1950 | 赞比亚, 津巴布韦, 博茨瓦纳, 马拉维 | Clarke 1880 (Arc) | -143 · -90 · -294 | ±44 m | EPSG:1113 |
| Cape | 南非, 莱索托, 斯威士兰, 博茨瓦纳… | Clarke 1880 (Arc) | -136 · -108 · -292 | ±9 m | EPSG:1128 |
| Hartebeesthoek94 | 南非, 莱索托, 斯威士兰, 纳米比亚 | WGS 84 | 0 · 0 · 0 | ±1 m | EPSG:1505 |
| Adindan | 苏丹, 南苏丹, 埃塞俄比亚, 厄立特里亚 | Clarke 1880 (RGS) | -161 · -14 · 205 | ±7 m | EPSG:1106 |
| Point 58 | 布基纳法索, 尼日尔 | Clarke 1880 (RGS) | -106 · -129 · 165 | ±44 m | EPSG:1880 |
| Merchich | 摩洛哥, 西撒哈拉 | Clarke 1880 (IGN) | 31 · 146 · 47 | ±7 m | EPSG:1166 |
| Nord Sahara 1959 | 阿尔及利亚 | Clarke 1880 (RGS) | -267.407 · -47.068 · 446.357 · -0.179423 · 5.577661 · -1.27762 · 1.204866 | ±1 m | EPSG:10296 |
| Carthage | 突尼斯 | Clarke 1880 (IGN) | -263 · 6 · 431 | ±14 m | EPSG:1130 |
| Camacupa 1948 | 安哥拉 | Clarke 1880 (RGS) | -50.9 · -347.6 · -231 | ±5 m | EPSG:1327 |
| Tete | 莫桑比克 | Clarke 1866 | -80 · -100 · -228 | ±17 m | EPSG:6901 |
| Egypt 1907 | 埃及 | Helmert 1906 | -127.535 · 113.495 · -12.7 · 1.603747 · -0.153612 · -5.364408 · 5.33745 | ±1.2 m | EPSG:7697 |
| Accra | 加纳 | War Office | -170 · 33 · 326 | ±6 m | EPSG:6896 |
| Leigon | 加纳 | Clarke 1880 (RGS) | -130 · 29 · 364 | ±5 m | EPSG:1159 |
| Ain el Abd 1970 | 沙特阿拉伯, 科威特, 巴林 | International 1924 | -143 · -236 · 7 | ±18 m | EPSG:1111 |
| Nahrwan 1967 | 阿拉伯联合酋长国, 卡塔尔, 沙特阿拉伯, 阿曼 | Clarke 1880 (RGS) | -249 · -156 · 381 | ±44 m | EPSG:1191 |
| Deir ez Zor | 叙利亚, 黎巴嫩 | Clarke 1880 (IGN) | -190.421 · 8.532 · 238.69 | ±5 m | EPSG:15742 |
| Palestine 1923 | 以色列, 巴勒斯坦, 约旦 | Clarke 1880 (Benoit) | -229 · -67 · 277 | ±2.5 m | EPSG:8650 |
| Karbala 1979 | 伊拉克 | Clarke 1880 (RGS) | 70.995 · -335.916 · 262.898 | ±1 m | EPSG:5078 |
| FD58 | 伊朗 | Clarke 1880 (RGS) | -241.54 · -163.64 · 396.06 | ±0.5 m | EPSG:1513 |
| Qatar 1974 | 卡塔尔 | International 1924 | -128.033 · -283.697 · 21.052 | ±1 m | EPSG:1563 |
| Tokyo | 日本, 韩国 | Bessel 1841 | -146.414 · 507.337 · 680.507 | ±9 m | EPSG:15484 |
| Indian 1975 | 泰国 | Everest 1830 (1937 Adjustment) | 293 · 836 · 318 · 0.5 · 1.6 · -2.8 · 2.1 | ±3 m | EPSG:1812 |
| Indian 1954 | 泰国, 缅甸 | Everest 1830 (1937 Adjustment) | 217 · 823 · 299 | ±21 m | EPSG:1153 |
| VN-2000 | 越南 | WGS 84 | -191.90441429 · -39.30318279 · -111.45032835 · -0.00928836 · 0.01975479 · -0.00427372 · 0.252906278 | ±1 m | EPSG:6960 |
| Kertau 1968 | 马来西亚, 新加坡 | Everest 1830 Modified | -11 · 851 · 5 | ±15 m | EPSG:1158 |
| ID74 | 印度尼西亚 | Indonesian National Spheroid | -1.977 · -13.06 · -9.993 · -0.364 · -0.254 · -0.689 · -1.037 | ±3 m | EPSG:1833 |
| Luzon 1911 | 菲律宾 | Clarke 1866 | -133 · -77 · -51 | ±17 m | EPSG:1161 |
| Hong Kong 1980 | 香港 | International 1924 | -162.619 · -276.959 · -161.764 · -0.067753 · 2.243648 · 1.158828 · -1.094246 | ±1 m | EPSG:1825 |
| Indian 1960 | 越南, 柬埔寨 | Everest 1830 (1937 Adjustment) | 198 · 881 · 317 | ±44 m | EPSG:1542 |
| Pulkovo 1942 | 俄罗斯, 乌克兰, 白俄罗斯, 哈萨克斯坦… | Krassowsky 1940 | 23.57 · -140.95 · -79.8 · 0 · -0.35 · -0.79 · -0.22 | ±3 m | EPSG:5044 |
| Pulkovo 1942 | 波兰, 罗马尼亚, 阿尔巴尼亚, 德国 | Krassowsky 1940 | 33.4 · -146.6 · -76.3 · -0.359 · -0.053 · 0.844 · -0.84 | ±1 m | EPSG:1645 |
| ED50 | 西班牙, 葡萄牙, 意大利, 希腊… | International 1924 | -87 · -98 · -121 | ±10 m | EPSG:1133 |
| GGRS87 | 希腊 | GRS 1980 | -199.87 · 74.79 · 246.62 | ±1 m | EPSG:1272 |
| Monte Mario | 意大利, 圣马力诺, 梵蒂冈 | International 1924 | -104.1 · -49.1 · -9.9 · 0.971 · -2.917 · 0.714 · -11.68 | ±4 m | EPSG:1660 |
| S-JTSK | 捷克, 斯洛伐克 | Bessel 1841 | 570.8 · 85.7 · 462.8 · 4.998 · 1.587 · 5.261 · 3.56 | ±1 m | EPSG:1623 |
ΔX、ΔY、ΔZ 单位为米;七参数时还给出旋转(角秒)和尺度(ppm),符号约定按所示的 EPSG 方法。精度为 EPSG 对该转换给出的数值:从几分米到几十米。精密工作请使用该国测绘主管部门发布的官方参数或格网。
常见问题
什么是大地基准?为什么坐标会变?
大地基准是坐标的“参照”:即椭球及其相对于地球的位置。旧基准(如 PSAD56、Minna 或 Tokyo)是针对某个国家或大陆拟合的;GPS 使用的 WGS 84 则是全球性的。地面上同一个点在不同基准下的经纬度并不相同,差异通常为几十米到几百米。
这种转换的精度如何?
精度即 EPSG 数据库中所发布转换的精度,每个结果都会显示:从最好的(国家七参数,优于 1 m)到区域平均值(5 到 25 m)。适用于在野外寻找旧点、叠加图纸和地图以及检查测量成果。地籍测量或精密工作请使用该国测绘主管部门发布的官方参数或格网。
WGS 84 和现代坐标框架(SIRGAS、POSGAR、MAGNA-SIRGAS、Hartebeesthoek94、ITRF)是一回事吗?
在日常工作中可以这么认为:它们与 WGS 84 的一致性在几厘米到 1 米之间。因此在这个精度水平上,WGS 84 的结果可以当作该国的现代坐标框架使用。
怎么知道我的图纸或地图用的是哪个基准?
查看图签、图例或附注(“坐标系”“Datum”“Horizontal datum”“参考系统”)。年代也有帮助:GPS 普及之前的图纸几乎都采用该国的旧基准。不确定时,转换一个已知点并与 GPS 测量值比较。
我的数据会离开我的电脑吗?
不会。转换完全在您的浏览器中进行,不会向服务器发送任何坐标。
