// 測量ツール
GPSカレンダー2030年:全日付のGPS週と通日(DOY)
2030年のGPS週は第2608週(1月1日)から第2660週(12月31日)までで、1年は365日です。各日付の下の小さな数字が通日(DOY)で、RINEXファイル名に使われます。
GPSカレンダー2030年
1月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2608 | | | 1001 | 2002 | 3003 | 4004 | 5005 |
| 2609 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 12012 |
| 2610 | 13013 | 14014 | 15015 | 16016 | 17017 | 18018 | 19019 |
| 2611 | 20020 | 21021 | 22022 | 23023 | 24024 | 25025 | 26026 |
| 2612 | 27027 | 28028 | 29029 | 30030 | 31031 | | |
2月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2612 | | | | | | 1032 | 2033 |
| 2613 | 3034 | 4035 | 5036 | 6037 | 7038 | 8039 | 9040 |
| 2614 | 10041 | 11042 | 12043 | 13044 | 14045 | 15046 | 16047 |
| 2615 | 17048 | 18049 | 19050 | 20051 | 21052 | 22053 | 23054 |
| 2616 | 24055 | 25056 | 26057 | 27058 | 28059 | | |
3月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2616 | | | | | | 1060 | 2061 |
| 2617 | 3062 | 4063 | 5064 | 6065 | 7066 | 8067 | 9068 |
| 2618 | 10069 | 11070 | 12071 | 13072 | 14073 | 15074 | 16075 |
| 2619 | 17076 | 18077 | 19078 | 20079 | 21080 | 22081 | 23082 |
| 2620 | 24083 | 25084 | 26085 | 27086 | 28087 | 29088 | 30089 |
| 2621 | 31090 | | | | | | |
4月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2621 | | 1091 | 2092 | 3093 | 4094 | 5095 | 6096 |
| 2622 | 7097 | 8098 | 9099 | 10100 | 11101 | 12102 | 13103 |
| 2623 | 14104 | 15105 | 16106 | 17107 | 18108 | 19109 | 20110 |
| 2624 | 21111 | 22112 | 23113 | 24114 | 25115 | 26116 | 27117 |
| 2625 | 28118 | 29119 | 30120 | | | | |
5月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2625 | | | | 1121 | 2122 | 3123 | 4124 |
| 2626 | 5125 | 6126 | 7127 | 8128 | 9129 | 10130 | 11131 |
| 2627 | 12132 | 13133 | 14134 | 15135 | 16136 | 17137 | 18138 |
| 2628 | 19139 | 20140 | 21141 | 22142 | 23143 | 24144 | 25145 |
| 2629 | 26146 | 27147 | 28148 | 29149 | 30150 | 31151 | |
6月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2629 | | | | | | | 1152 |
| 2630 | 2153 | 3154 | 4155 | 5156 | 6157 | 7158 | 8159 |
| 2631 | 9160 | 10161 | 11162 | 12163 | 13164 | 14165 | 15166 |
| 2632 | 16167 | 17168 | 18169 | 19170 | 20171 | 21172 | 22173 |
| 2633 | 23174 | 24175 | 25176 | 26177 | 27178 | 28179 | 29180 |
| 2634 | 30181 | | | | | | |
7月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2634 | | 1182 | 2183 | 3184 | 4185 | 5186 | 6187 |
| 2635 | 7188 | 8189 | 9190 | 10191 | 11192 | 12193 | 13194 |
| 2636 | 14195 | 15196 | 16197 | 17198 | 18199 | 19200 | 20201 |
| 2637 | 21202 | 22203 | 23204 | 24205 | 25206 | 26207 | 27208 |
| 2638 | 28209 | 29210 | 30211 | 31212 | | | |
8月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2638 | | | | | 1213 | 2214 | 3215 |
| 2639 | 4216 | 5217 | 6218 | 7219 | 8220 | 9221 | 10222 |
| 2640 | 11223 | 12224 | 13225 | 14226 | 15227 | 16228 | 17229 |
| 2641 | 18230 | 19231 | 20232 | 21233 | 22234 | 23235 | 24236 |
| 2642 | 25237 | 26238 | 27239 | 28240 | 29241 | 30242 | 31243 |
9月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2643 | 1244 | 2245 | 3246 | 4247 | 5248 | 6249 | 7250 |
| 2644 | 8251 | 9252 | 10253 | 11254 | 12255 | 13256 | 14257 |
| 2645 | 15258 | 16259 | 17260 | 18261 | 19262 | 20263 | 21264 |
| 2646 | 22265 | 23266 | 24267 | 25268 | 26269 | 27270 | 28271 |
| 2647 | 29272 | 30273 | | | | | |
10月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2647 | | | 1274 | 2275 | 3276 | 4277 | 5278 |
| 2648 | 6279 | 7280 | 8281 | 9282 | 10283 | 11284 | 12285 |
| 2649 | 13286 | 14287 | 15288 | 16289 | 17290 | 18291 | 19292 |
| 2650 | 20293 | 21294 | 22295 | 23296 | 24297 | 25298 | 26299 |
| 2651 | 27300 | 28301 | 29302 | 30303 | 31304 | | |
11月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2651 | | | | | | 1305 | 2306 |
| 2652 | 3307 | 4308 | 5309 | 6310 | 7311 | 8312 | 9313 |
| 2653 | 10314 | 11315 | 12316 | 13317 | 14318 | 15319 | 16320 |
| 2654 | 17321 | 18322 | 19323 | 20324 | 21325 | 22326 | 23327 |
| 2655 | 24328 | 25329 | 26330 | 27331 | 28332 | 29333 | 30334 |
12月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2656 | 1335 | 2336 | 3337 | 4338 | 5339 | 6340 | 7341 |
| 2657 | 8342 | 9343 | 10344 | 11345 | 12346 | 13347 | 14348 |
| 2658 | 15349 | 16350 | 17351 | 18352 | 19353 | 20354 | 21355 |
| 2659 | 22356 | 23357 | 24358 | 25359 | 26360 | 27361 | 28362 |
| 2660 | 29363 | 30364 | 31365 | | | | |
よくある質問
GPS週はいつ始まりますか?
GPS週はGPS時刻の日曜日0時に始まり、1980年1月6日(第0週)から数えます。現在、GPS時刻はUTCより18秒進んでいます。
通日(DOY)とは何ですか?
1月1日(001)から12月31日(365、うるう年は366)まで通しで数えた日の番号です。RINEXファイル名やGNSSデータサーバーのフォルダ名に使われます。
今日のGPS週は?
GPS週・通日の計算ツールを開いてください。GPS週、通日、リアルタイムのGPS時計を表示し、任意の日付を変換できます。