// 測量ツール
GPSカレンダー2025年:全日付のGPS週と通日(DOY)
2025年のGPS週は第2347週(1月1日)から第2399週(12月31日)までで、1年は365日です。各日付の下の小さな数字が通日(DOY)で、RINEXファイル名に使われます。
GPSカレンダー2025年
1月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2347 | | | | 1001 | 2002 | 3003 | 4004 |
| 2348 | 5005 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 |
| 2349 | 12012 | 13013 | 14014 | 15015 | 16016 | 17017 | 18018 |
| 2350 | 19019 | 20020 | 21021 | 22022 | 23023 | 24024 | 25025 |
| 2351 | 26026 | 27027 | 28028 | 29029 | 30030 | 31031 | |
2月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2351 | | | | | | | 1032 |
| 2352 | 2033 | 3034 | 4035 | 5036 | 6037 | 7038 | 8039 |
| 2353 | 9040 | 10041 | 11042 | 12043 | 13044 | 14045 | 15046 |
| 2354 | 16047 | 17048 | 18049 | 19050 | 20051 | 21052 | 22053 |
| 2355 | 23054 | 24055 | 25056 | 26057 | 27058 | 28059 | |
3月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2355 | | | | | | | 1060 |
| 2356 | 2061 | 3062 | 4063 | 5064 | 6065 | 7066 | 8067 |
| 2357 | 9068 | 10069 | 11070 | 12071 | 13072 | 14073 | 15074 |
| 2358 | 16075 | 17076 | 18077 | 19078 | 20079 | 21080 | 22081 |
| 2359 | 23082 | 24083 | 25084 | 26085 | 27086 | 28087 | 29088 |
| 2360 | 30089 | 31090 | | | | | |
4月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2360 | | | 1091 | 2092 | 3093 | 4094 | 5095 |
| 2361 | 6096 | 7097 | 8098 | 9099 | 10100 | 11101 | 12102 |
| 2362 | 13103 | 14104 | 15105 | 16106 | 17107 | 18108 | 19109 |
| 2363 | 20110 | 21111 | 22112 | 23113 | 24114 | 25115 | 26116 |
| 2364 | 27117 | 28118 | 29119 | 30120 | | | |
5月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2364 | | | | | 1121 | 2122 | 3123 |
| 2365 | 4124 | 5125 | 6126 | 7127 | 8128 | 9129 | 10130 |
| 2366 | 11131 | 12132 | 13133 | 14134 | 15135 | 16136 | 17137 |
| 2367 | 18138 | 19139 | 20140 | 21141 | 22142 | 23143 | 24144 |
| 2368 | 25145 | 26146 | 27147 | 28148 | 29149 | 30150 | 31151 |
6月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2369 | 1152 | 2153 | 3154 | 4155 | 5156 | 6157 | 7158 |
| 2370 | 8159 | 9160 | 10161 | 11162 | 12163 | 13164 | 14165 |
| 2371 | 15166 | 16167 | 17168 | 18169 | 19170 | 20171 | 21172 |
| 2372 | 22173 | 23174 | 24175 | 25176 | 26177 | 27178 | 28179 |
| 2373 | 29180 | 30181 | | | | | |
7月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2373 | | | 1182 | 2183 | 3184 | 4185 | 5186 |
| 2374 | 6187 | 7188 | 8189 | 9190 | 10191 | 11192 | 12193 |
| 2375 | 13194 | 14195 | 15196 | 16197 | 17198 | 18199 | 19200 |
| 2376 | 20201 | 21202 | 22203 | 23204 | 24205 | 25206 | 26207 |
| 2377 | 27208 | 28209 | 29210 | 30211 | 31212 | | |
8月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2377 | | | | | | 1213 | 2214 |
| 2378 | 3215 | 4216 | 5217 | 6218 | 7219 | 8220 | 9221 |
| 2379 | 10222 | 11223 | 12224 | 13225 | 14226 | 15227 | 16228 |
| 2380 | 17229 | 18230 | 19231 | 20232 | 21233 | 22234 | 23235 |
| 2381 | 24236 | 25237 | 26238 | 27239 | 28240 | 29241 | 30242 |
| 2382 | 31243 | | | | | | |
9月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2382 | | 1244 | 2245 | 3246 | 4247 | 5248 | 6249 |
| 2383 | 7250 | 8251 | 9252 | 10253 | 11254 | 12255 | 13256 |
| 2384 | 14257 | 15258 | 16259 | 17260 | 18261 | 19262 | 20263 |
| 2385 | 21264 | 22265 | 23266 | 24267 | 25268 | 26269 | 27270 |
| 2386 | 28271 | 29272 | 30273 | | | | |
10月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2386 | | | | 1274 | 2275 | 3276 | 4277 |
| 2387 | 5278 | 6279 | 7280 | 8281 | 9282 | 10283 | 11284 |
| 2388 | 12285 | 13286 | 14287 | 15288 | 16289 | 17290 | 18291 |
| 2389 | 19292 | 20293 | 21294 | 22295 | 23296 | 24297 | 25298 |
| 2390 | 26299 | 27300 | 28301 | 29302 | 30303 | 31304 | |
11月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2390 | | | | | | | 1305 |
| 2391 | 2306 | 3307 | 4308 | 5309 | 6310 | 7311 | 8312 |
| 2392 | 9313 | 10314 | 11315 | 12316 | 13317 | 14318 | 15319 |
| 2393 | 16320 | 17321 | 18322 | 19323 | 20324 | 21325 | 22326 |
| 2394 | 23327 | 24328 | 25329 | 26330 | 27331 | 28332 | 29333 |
| 2395 | 30334 | | | | | | |
12月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2395 | | 1335 | 2336 | 3337 | 4338 | 5339 | 6340 |
| 2396 | 7341 | 8342 | 9343 | 10344 | 11345 | 12346 | 13347 |
| 2397 | 14348 | 15349 | 16350 | 17351 | 18352 | 19353 | 20354 |
| 2398 | 21355 | 22356 | 23357 | 24358 | 25359 | 26360 | 27361 |
| 2399 | 28362 | 29363 | 30364 | 31365 | | | |
よくある質問
GPS週はいつ始まりますか?
GPS週はGPS時刻の日曜日0時に始まり、1980年1月6日(第0週)から数えます。現在、GPS時刻はUTCより18秒進んでいます。
通日(DOY)とは何ですか?
1月1日(001)から12月31日(365、うるう年は366)まで通しで数えた日の番号です。RINEXファイル名やGNSSデータサーバーのフォルダ名に使われます。
今日のGPS週は?
GPS週・通日の計算ツールを開いてください。GPS週、通日、リアルタイムのGPS時計を表示し、任意の日付を変換できます。