// 測量ツール
GPSカレンダー2024年:全日付のGPS週と通日(DOY)
2024年のGPS週は第2295週(1月1日)から第2347週(12月31日)までで、1年は366日です。各日付の下の小さな数字が通日(DOY)で、RINEXファイル名に使われます。
GPSカレンダー2024年
1月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2295 | | 1001 | 2002 | 3003 | 4004 | 5005 | 6006 |
| 2296 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 12012 | 13013 |
| 2297 | 14014 | 15015 | 16016 | 17017 | 18018 | 19019 | 20020 |
| 2298 | 21021 | 22022 | 23023 | 24024 | 25025 | 26026 | 27027 |
| 2299 | 28028 | 29029 | 30030 | 31031 | | | |
2月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2299 | | | | | 1032 | 2033 | 3034 |
| 2300 | 4035 | 5036 | 6037 | 7038 | 8039 | 9040 | 10041 |
| 2301 | 11042 | 12043 | 13044 | 14045 | 15046 | 16047 | 17048 |
| 2302 | 18049 | 19050 | 20051 | 21052 | 22053 | 23054 | 24055 |
| 2303 | 25056 | 26057 | 27058 | 28059 | 29060 | | |
3月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2303 | | | | | | 1061 | 2062 |
| 2304 | 3063 | 4064 | 5065 | 6066 | 7067 | 8068 | 9069 |
| 2305 | 10070 | 11071 | 12072 | 13073 | 14074 | 15075 | 16076 |
| 2306 | 17077 | 18078 | 19079 | 20080 | 21081 | 22082 | 23083 |
| 2307 | 24084 | 25085 | 26086 | 27087 | 28088 | 29089 | 30090 |
| 2308 | 31091 | | | | | | |
4月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2308 | | 1092 | 2093 | 3094 | 4095 | 5096 | 6097 |
| 2309 | 7098 | 8099 | 9100 | 10101 | 11102 | 12103 | 13104 |
| 2310 | 14105 | 15106 | 16107 | 17108 | 18109 | 19110 | 20111 |
| 2311 | 21112 | 22113 | 23114 | 24115 | 25116 | 26117 | 27118 |
| 2312 | 28119 | 29120 | 30121 | | | | |
5月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2312 | | | | 1122 | 2123 | 3124 | 4125 |
| 2313 | 5126 | 6127 | 7128 | 8129 | 9130 | 10131 | 11132 |
| 2314 | 12133 | 13134 | 14135 | 15136 | 16137 | 17138 | 18139 |
| 2315 | 19140 | 20141 | 21142 | 22143 | 23144 | 24145 | 25146 |
| 2316 | 26147 | 27148 | 28149 | 29150 | 30151 | 31152 | |
6月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2316 | | | | | | | 1153 |
| 2317 | 2154 | 3155 | 4156 | 5157 | 6158 | 7159 | 8160 |
| 2318 | 9161 | 10162 | 11163 | 12164 | 13165 | 14166 | 15167 |
| 2319 | 16168 | 17169 | 18170 | 19171 | 20172 | 21173 | 22174 |
| 2320 | 23175 | 24176 | 25177 | 26178 | 27179 | 28180 | 29181 |
| 2321 | 30182 | | | | | | |
7月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2321 | | 1183 | 2184 | 3185 | 4186 | 5187 | 6188 |
| 2322 | 7189 | 8190 | 9191 | 10192 | 11193 | 12194 | 13195 |
| 2323 | 14196 | 15197 | 16198 | 17199 | 18200 | 19201 | 20202 |
| 2324 | 21203 | 22204 | 23205 | 24206 | 25207 | 26208 | 27209 |
| 2325 | 28210 | 29211 | 30212 | 31213 | | | |
8月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2325 | | | | | 1214 | 2215 | 3216 |
| 2326 | 4217 | 5218 | 6219 | 7220 | 8221 | 9222 | 10223 |
| 2327 | 11224 | 12225 | 13226 | 14227 | 15228 | 16229 | 17230 |
| 2328 | 18231 | 19232 | 20233 | 21234 | 22235 | 23236 | 24237 |
| 2329 | 25238 | 26239 | 27240 | 28241 | 29242 | 30243 | 31244 |
9月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2330 | 1245 | 2246 | 3247 | 4248 | 5249 | 6250 | 7251 |
| 2331 | 8252 | 9253 | 10254 | 11255 | 12256 | 13257 | 14258 |
| 2332 | 15259 | 16260 | 17261 | 18262 | 19263 | 20264 | 21265 |
| 2333 | 22266 | 23267 | 24268 | 25269 | 26270 | 27271 | 28272 |
| 2334 | 29273 | 30274 | | | | | |
10月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2334 | | | 1275 | 2276 | 3277 | 4278 | 5279 |
| 2335 | 6280 | 7281 | 8282 | 9283 | 10284 | 11285 | 12286 |
| 2336 | 13287 | 14288 | 15289 | 16290 | 17291 | 18292 | 19293 |
| 2337 | 20294 | 21295 | 22296 | 23297 | 24298 | 25299 | 26300 |
| 2338 | 27301 | 28302 | 29303 | 30304 | 31305 | | |
11月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2338 | | | | | | 1306 | 2307 |
| 2339 | 3308 | 4309 | 5310 | 6311 | 7312 | 8313 | 9314 |
| 2340 | 10315 | 11316 | 12317 | 13318 | 14319 | 15320 | 16321 |
| 2341 | 17322 | 18323 | 19324 | 20325 | 21326 | 22327 | 23328 |
| 2342 | 24329 | 25330 | 26331 | 27332 | 28333 | 29334 | 30335 |
12月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2343 | 1336 | 2337 | 3338 | 4339 | 5340 | 6341 | 7342 |
| 2344 | 8343 | 9344 | 10345 | 11346 | 12347 | 13348 | 14349 |
| 2345 | 15350 | 16351 | 17352 | 18353 | 19354 | 20355 | 21356 |
| 2346 | 22357 | 23358 | 24359 | 25360 | 26361 | 27362 | 28363 |
| 2347 | 29364 | 30365 | 31366 | | | | |
よくある質問
GPS週はいつ始まりますか?
GPS週はGPS時刻の日曜日0時に始まり、1980年1月6日(第0週)から数えます。現在、GPS時刻はUTCより18秒進んでいます。
通日(DOY)とは何ですか?
1月1日(001)から12月31日(365、うるう年は366)まで通しで数えた日の番号です。RINEXファイル名やGNSSデータサーバーのフォルダ名に使われます。
今日のGPS週は?
GPS週・通日の計算ツールを開いてください。GPS週、通日、リアルタイムのGPS時計を表示し、任意の日付を変換できます。