// 測量ツール
GPSカレンダー2029年:全日付のGPS週と通日(DOY)
2029年のGPS週は第2556週(1月1日)から第2608週(12月31日)までで、1年は365日です。各日付の下の小さな数字が通日(DOY)で、RINEXファイル名に使われます。
GPSカレンダー2029年
1月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2556 | | 1001 | 2002 | 3003 | 4004 | 5005 | 6006 |
| 2557 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 12012 | 13013 |
| 2558 | 14014 | 15015 | 16016 | 17017 | 18018 | 19019 | 20020 |
| 2559 | 21021 | 22022 | 23023 | 24024 | 25025 | 26026 | 27027 |
| 2560 | 28028 | 29029 | 30030 | 31031 | | | |
2月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2560 | | | | | 1032 | 2033 | 3034 |
| 2561 | 4035 | 5036 | 6037 | 7038 | 8039 | 9040 | 10041 |
| 2562 | 11042 | 12043 | 13044 | 14045 | 15046 | 16047 | 17048 |
| 2563 | 18049 | 19050 | 20051 | 21052 | 22053 | 23054 | 24055 |
| 2564 | 25056 | 26057 | 27058 | 28059 | | | |
3月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2564 | | | | | 1060 | 2061 | 3062 |
| 2565 | 4063 | 5064 | 6065 | 7066 | 8067 | 9068 | 10069 |
| 2566 | 11070 | 12071 | 13072 | 14073 | 15074 | 16075 | 17076 |
| 2567 | 18077 | 19078 | 20079 | 21080 | 22081 | 23082 | 24083 |
| 2568 | 25084 | 26085 | 27086 | 28087 | 29088 | 30089 | 31090 |
4月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2569 | 1091 | 2092 | 3093 | 4094 | 5095 | 6096 | 7097 |
| 2570 | 8098 | 9099 | 10100 | 11101 | 12102 | 13103 | 14104 |
| 2571 | 15105 | 16106 | 17107 | 18108 | 19109 | 20110 | 21111 |
| 2572 | 22112 | 23113 | 24114 | 25115 | 26116 | 27117 | 28118 |
| 2573 | 29119 | 30120 | | | | | |
5月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2573 | | | 1121 | 2122 | 3123 | 4124 | 5125 |
| 2574 | 6126 | 7127 | 8128 | 9129 | 10130 | 11131 | 12132 |
| 2575 | 13133 | 14134 | 15135 | 16136 | 17137 | 18138 | 19139 |
| 2576 | 20140 | 21141 | 22142 | 23143 | 24144 | 25145 | 26146 |
| 2577 | 27147 | 28148 | 29149 | 30150 | 31151 | | |
6月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2577 | | | | | | 1152 | 2153 |
| 2578 | 3154 | 4155 | 5156 | 6157 | 7158 | 8159 | 9160 |
| 2579 | 10161 | 11162 | 12163 | 13164 | 14165 | 15166 | 16167 |
| 2580 | 17168 | 18169 | 19170 | 20171 | 21172 | 22173 | 23174 |
| 2581 | 24175 | 25176 | 26177 | 27178 | 28179 | 29180 | 30181 |
7月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2582 | 1182 | 2183 | 3184 | 4185 | 5186 | 6187 | 7188 |
| 2583 | 8189 | 9190 | 10191 | 11192 | 12193 | 13194 | 14195 |
| 2584 | 15196 | 16197 | 17198 | 18199 | 19200 | 20201 | 21202 |
| 2585 | 22203 | 23204 | 24205 | 25206 | 26207 | 27208 | 28209 |
| 2586 | 29210 | 30211 | 31212 | | | | |
8月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2586 | | | | 1213 | 2214 | 3215 | 4216 |
| 2587 | 5217 | 6218 | 7219 | 8220 | 9221 | 10222 | 11223 |
| 2588 | 12224 | 13225 | 14226 | 15227 | 16228 | 17229 | 18230 |
| 2589 | 19231 | 20232 | 21233 | 22234 | 23235 | 24236 | 25237 |
| 2590 | 26238 | 27239 | 28240 | 29241 | 30242 | 31243 | |
9月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2590 | | | | | | | 1244 |
| 2591 | 2245 | 3246 | 4247 | 5248 | 6249 | 7250 | 8251 |
| 2592 | 9252 | 10253 | 11254 | 12255 | 13256 | 14257 | 15258 |
| 2593 | 16259 | 17260 | 18261 | 19262 | 20263 | 21264 | 22265 |
| 2594 | 23266 | 24267 | 25268 | 26269 | 27270 | 28271 | 29272 |
| 2595 | 30273 | | | | | | |
10月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2595 | | 1274 | 2275 | 3276 | 4277 | 5278 | 6279 |
| 2596 | 7280 | 8281 | 9282 | 10283 | 11284 | 12285 | 13286 |
| 2597 | 14287 | 15288 | 16289 | 17290 | 18291 | 19292 | 20293 |
| 2598 | 21294 | 22295 | 23296 | 24297 | 25298 | 26299 | 27300 |
| 2599 | 28301 | 29302 | 30303 | 31304 | | | |
11月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2599 | | | | | 1305 | 2306 | 3307 |
| 2600 | 4308 | 5309 | 6310 | 7311 | 8312 | 9313 | 10314 |
| 2601 | 11315 | 12316 | 13317 | 14318 | 15319 | 16320 | 17321 |
| 2602 | 18322 | 19323 | 20324 | 21325 | 22326 | 23327 | 24328 |
| 2603 | 25329 | 26330 | 27331 | 28332 | 29333 | 30334 | |
12月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2603 | | | | | | | 1335 |
| 2604 | 2336 | 3337 | 4338 | 5339 | 6340 | 7341 | 8342 |
| 2605 | 9343 | 10344 | 11345 | 12346 | 13347 | 14348 | 15349 |
| 2606 | 16350 | 17351 | 18352 | 19353 | 20354 | 21355 | 22356 |
| 2607 | 23357 | 24358 | 25359 | 26360 | 27361 | 28362 | 29363 |
| 2608 | 30364 | 31365 | | | | | |
よくある質問
GPS週はいつ始まりますか?
GPS週はGPS時刻の日曜日0時に始まり、1980年1月6日(第0週)から数えます。現在、GPS時刻はUTCより18秒進んでいます。
通日(DOY)とは何ですか?
1月1日(001)から12月31日(365、うるう年は366)まで通しで数えた日の番号です。RINEXファイル名やGNSSデータサーバーのフォルダ名に使われます。
今日のGPS週は?
GPS週・通日の計算ツールを開いてください。GPS週、通日、リアルタイムのGPS時計を表示し、任意の日付を変換できます。