// 測量ツール
GPSカレンダー2026年:全日付のGPS週と通日(DOY)
2026年のGPS週は第2399週(1月1日)から第2451週(12月31日)までで、1年は365日です。各日付の下の小さな数字が通日(DOY)で、RINEXファイル名に使われます。
GPSカレンダー2026年
1月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2399 | | | | | 1001 | 2002 | 3003 |
| 2400 | 4004 | 5005 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 |
| 2401 | 11011 | 12012 | 13013 | 14014 | 15015 | 16016 | 17017 |
| 2402 | 18018 | 19019 | 20020 | 21021 | 22022 | 23023 | 24024 |
| 2403 | 25025 | 26026 | 27027 | 28028 | 29029 | 30030 | 31031 |
2月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2404 | 1032 | 2033 | 3034 | 4035 | 5036 | 6037 | 7038 |
| 2405 | 8039 | 9040 | 10041 | 11042 | 12043 | 13044 | 14045 |
| 2406 | 15046 | 16047 | 17048 | 18049 | 19050 | 20051 | 21052 |
| 2407 | 22053 | 23054 | 24055 | 25056 | 26057 | 27058 | 28059 |
3月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2408 | 1060 | 2061 | 3062 | 4063 | 5064 | 6065 | 7066 |
| 2409 | 8067 | 9068 | 10069 | 11070 | 12071 | 13072 | 14073 |
| 2410 | 15074 | 16075 | 17076 | 18077 | 19078 | 20079 | 21080 |
| 2411 | 22081 | 23082 | 24083 | 25084 | 26085 | 27086 | 28087 |
| 2412 | 29088 | 30089 | 31090 | | | | |
4月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2412 | | | | 1091 | 2092 | 3093 | 4094 |
| 2413 | 5095 | 6096 | 7097 | 8098 | 9099 | 10100 | 11101 |
| 2414 | 12102 | 13103 | 14104 | 15105 | 16106 | 17107 | 18108 |
| 2415 | 19109 | 20110 | 21111 | 22112 | 23113 | 24114 | 25115 |
| 2416 | 26116 | 27117 | 28118 | 29119 | 30120 | | |
5月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2416 | | | | | | 1121 | 2122 |
| 2417 | 3123 | 4124 | 5125 | 6126 | 7127 | 8128 | 9129 |
| 2418 | 10130 | 11131 | 12132 | 13133 | 14134 | 15135 | 16136 |
| 2419 | 17137 | 18138 | 19139 | 20140 | 21141 | 22142 | 23143 |
| 2420 | 24144 | 25145 | 26146 | 27147 | 28148 | 29149 | 30150 |
| 2421 | 31151 | | | | | | |
6月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2421 | | 1152 | 2153 | 3154 | 4155 | 5156 | 6157 |
| 2422 | 7158 | 8159 | 9160 | 10161 | 11162 | 12163 | 13164 |
| 2423 | 14165 | 15166 | 16167 | 17168 | 18169 | 19170 | 20171 |
| 2424 | 21172 | 22173 | 23174 | 24175 | 25176 | 26177 | 27178 |
| 2425 | 28179 | 29180 | 30181 | | | | |
7月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2425 | | | | 1182 | 2183 | 3184 | 4185 |
| 2426 | 5186 | 6187 | 7188 | 8189 | 9190 | 10191 | 11192 |
| 2427 | 12193 | 13194 | 14195 | 15196 | 16197 | 17198 | 18199 |
| 2428 | 19200 | 20201 | 21202 | 22203 | 23204 | 24205 | 25206 |
| 2429 | 26207 | 27208 | 28209 | 29210 | 30211 | 31212 | |
8月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2429 | | | | | | | 1213 |
| 2430 | 2214 | 3215 | 4216 | 5217 | 6218 | 7219 | 8220 |
| 2431 | 9221 | 10222 | 11223 | 12224 | 13225 | 14226 | 15227 |
| 2432 | 16228 | 17229 | 18230 | 19231 | 20232 | 21233 | 22234 |
| 2433 | 23235 | 24236 | 25237 | 26238 | 27239 | 28240 | 29241 |
| 2434 | 30242 | 31243 | | | | | |
9月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2434 | | | 1244 | 2245 | 3246 | 4247 | 5248 |
| 2435 | 6249 | 7250 | 8251 | 9252 | 10253 | 11254 | 12255 |
| 2436 | 13256 | 14257 | 15258 | 16259 | 17260 | 18261 | 19262 |
| 2437 | 20263 | 21264 | 22265 | 23266 | 24267 | 25268 | 26269 |
| 2438 | 27270 | 28271 | 29272 | 30273 | | | |
10月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2438 | | | | | 1274 | 2275 | 3276 |
| 2439 | 4277 | 5278 | 6279 | 7280 | 8281 | 9282 | 10283 |
| 2440 | 11284 | 12285 | 13286 | 14287 | 15288 | 16289 | 17290 |
| 2441 | 18291 | 19292 | 20293 | 21294 | 22295 | 23296 | 24297 |
| 2442 | 25298 | 26299 | 27300 | 28301 | 29302 | 30303 | 31304 |
11月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2443 | 1305 | 2306 | 3307 | 4308 | 5309 | 6310 | 7311 |
| 2444 | 8312 | 9313 | 10314 | 11315 | 12316 | 13317 | 14318 |
| 2445 | 15319 | 16320 | 17321 | 18322 | 19323 | 20324 | 21325 |
| 2446 | 22326 | 23327 | 24328 | 25329 | 26330 | 27331 | 28332 |
| 2447 | 29333 | 30334 | | | | | |
12月
| GPS 週 | 日 0 | 月 1 | 火 2 | 水 3 | 木 4 | 金 5 | 土 6 |
| 2447 | | | 1335 | 2336 | 3337 | 4338 | 5339 |
| 2448 | 6340 | 7341 | 8342 | 9343 | 10344 | 11345 | 12346 |
| 2449 | 13347 | 14348 | 15349 | 16350 | 17351 | 18352 | 19353 |
| 2450 | 20354 | 21355 | 22356 | 23357 | 24358 | 25359 | 26360 |
| 2451 | 27361 | 28362 | 29363 | 30364 | 31365 | | |
よくある質問
GPS週はいつ始まりますか?
GPS週はGPS時刻の日曜日0時に始まり、1980年1月6日(第0週)から数えます。現在、GPS時刻はUTCより18秒進んでいます。
通日(DOY)とは何ですか?
1月1日(001)から12月31日(365、うるう年は366)まで通しで数えた日の番号です。RINEXファイル名やGNSSデータサーバーのフォルダ名に使われます。
今日のGPS週は?
GPS週・通日の計算ツールを開いてください。GPS週、通日、リアルタイムのGPS時計を表示し、任意の日付を変換できます。